TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH
OFFIZIELLER KEIHIN IMPORTEUR FÜR EUROPA



DÜSENNADEL-TABELLE
für
CR VERGASER


Keihin Nachrüstvergaser verwenden eine kalibrierte Basis Nadeldüse. Um die Spaltmaße zwischen Nadeldüse und Düsennadel zu variieren, finden ausschließlich Düsennade mit unterschiedliche Duchmesser Verwendung.

Da die Nadeldüse natürlichen Verschleiß unterliege, ist es sehr wichtig bevor man überhaupt mit Abstimmungsarbeiten beginnt, den Zustand der Nadeldüse zu überprüfen.
Im Zweifel sollte man immer eine neue Nadeldüse verbauen um die Abstimmung auch später immer wiederherstellen zu können

DÜSENNADEL für CR26 - CR33 VERGASER / 5-CLIPNUTEN
Bestellnummer Kennzeichnung D in mm A1 A2 A3 L1 L2 L3 L4
N427-11Y50 Y5 2,755 0°50` 3°30` 1°30` 50,3mm 60,3mm 65,3mm 83,3mm
N427-11Y60 Y6 2,765 0°50` 3°30` 1°30` 50,3mm 60,3mm 65,3mm 83,3mm
N427-11Y70 Y7 2,775 0°50` 3°30` 1°30` 50,3mm 60,3mm 65,3mm 83,3mm
N427-11Y80 Y8 2,785 0°50` 3°30` 1°30` 50,3mm 60,3mm 65,3mm 83,3mm
N427-11Y90 Y9 2,795 0°50` 3°30` 1°30` 50,3mm 60,3mm 65,3mm 83,3mm
N427-11Y00 Y0 2,805 0°50` 3°30` 1°30` 50,3mm 60,3mm 65,3mm 83,3mm
N427-11Y01 Y1 2,815 0°50` 3°30` 1°30` 50,3mm 60,3mm 65,3mm 83,3mm
N427-11Y02 Y2 2,825 0°50` 3°30` 1°30` 50,3mm 60,3mm 65,3mm 83,3mm
N427-11Y03 Y3 2,835 0°50` 3°30` 1°30` 50,3mm 60,3mm 65,3mm 83,3mm

DÜSENNADEL für CR26 - CR33 VERGASER / 7-CLIPNUTEN
Bestellnummer Kennzeichnung D in mm A1 A2 A3 L1 L2 L3 L4
N427-12Y50 YY5 2,755 0°50` 3°30` 1°30` 53,0mm 63,0mm 68,0mm 86,0mm
N427-12Y60 YY6 2,765 0°50` 3°30` 1°30` 53,0mm 63,0mm 68,0mm 86,0mm
N427-12Y70 YY7 2,775 0°50` 3°30` 1°30` 53,0mm 63,0mm 68,0mm 86,0mm
N427-12Y80 YY8 2,785 0°50` 3°30` 1°30` 53,0mm 63,0mm 68,0mm 86,0mm
N427-12Y90 YY9 2,795 0°50` 3°30` 1°30` 53,0mm 63,0mm 68,0mm 86,0mm
N427-12Y00 YY0 2,805 0°50` 3°30` 1°30` 53,0mm 63,0mm 68,0mm 86,0mm
N427-12Y01 YY1 2,815 0°50` 3°30` 1°30` 53,0mm 63,0mm 68,0mm 86,0mm
N427-12Y02 YY2 2,825 0°50` 3°30` 1°30` 53,0mm 63,0mm 68,0mm 86,0mm
N427-12Y03 YY3 2,835 0°50` 3°30` 1°30` 53,0mm 63,0mm 68,0mm 86,0mm

DÜSENNADEL für CR35 - CR39 VERGASER / 7-CLIPNUTEN
Bestellnummer Kennzeichnung D in mm A1 A2 A3 L1 L2 L3 L4
N427-51A00 5173 2,735 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm
N427-51B00 5174 2,745 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm
N427-51C00 5175 2,755 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm
N427-51D00 5176 2,765 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm
N427-51E00 5177 2,775 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm
N427-51F00 5178 2,785 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm
N427-51G00 5179 2,795 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm
N427-51H00 5180 2,805 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm
N427-51J00 5181 2,815 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm
N427-51K00 5182 2,825 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm
N427-51L00 5183 2,835 0°45` 2°40` 1°30` 58,7mm 65,1mm 71,7mm 98,6mm

VK-Preis: 16,90 Euro/Stck incl. MwSt