TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH
OFFICIAL KEIHIN DISTRIBUTOR FOR EUROPE



JET NEEDLE CHART
for
FCR28 - FCR33 CARBURETORS


Jet needle type N427-90-size ( 3 code letter )

The size/configuration of the jet needle is composed of the following three code letters

and can be customized:

1. Code letter: Taper A
2. Code letter: Length L1
3. Code letter: Diameter D

Example for determinating a jet needle ( see also chart )

Taper of the jet needle A
1°15´ = 1. Code letter F

Length of the jet needle L1 63,20mm = 2. Code letter: M

Diameter of the jet needle D 2,735mm = 3. Code letter: P

Jet needle part number: N427-90-FMP

Marking on the jet needle: 90FMP

Code letter 1. Code letter
Taper
A in degrees
2. Code letter
Length L1 in mm
3. Code letter
Diameter D in mm
Clip
grooves
A - 58,25 2,605 7
B - 58,70 2,615 7
C - 59,15 2,625 7
D 0°45´ 59,60 2,635 7
E 1°00´ 60,05 2,645 7
F 1°15´ 60,50 2,655 7
G 1°30´ 60,95 2,665 7
H 1°45´ 61,40 2,675 7
J 2°00´ 61,85 2,685 7
K 2°15´ 62,30 2,695 7
L 2°30´ 62,75 2,705 7
M 2°45´ 63,20 2,715 7
N 3°00´ 63,65 2,725 7
P 3°15´ 64,10 2,735 7
Q 3°30´ 64,55 2,745 7
R 3°45´ 65,00 2,755 7
S 4°00´ 65,45 2,765 7
T 4°15´ 65,90 2,775 7
U 4°30´ 66,35 2,785 7
V 4°45´ 66,80 2,795 7
W 5°00´ 67,25 2,805 7
X - 67,70 2,815 7
Y - 68,15 2,825 7
Z - 68,60 2,835 7
Retail Price: 14,20 Euro/each without tax